SE A PRIMEIRA FASE DO INTERMUNICIPAL TERMINASSE HOJE QUEM ENFRENTARIA QUEM? NA SEGUNDA FASE?
Se a primeira fase do intermunicipal terminasse hoje, já teríamos os confrontos definidos
| CAPIM GROSSO | PIRITIBA | |||||||
| CAEM | MIGUEL CALMON | |||||||
| OUROLANDIA REMANSO | ||||||||
| FEIRA DE SANTANA | QUIXABEIRA | |||||||
| MAIRI | CONCEIÇÃO DE FEIRA | |||||||
| IPIRÁ | ITABERABA | |||||||
| CIPÓ | BIRITINGA | |||||||
| SANTA LUZ | PAULO AFONSO | |||||||
| COITÉ | EUCLIDES DA CUNHA | |||||||
| SANTO AMARO | ARAÇAS | |||||||
| TERRA NOVA | ALAGOINHAS | |||||||
| CACHOEIRA | SIMOES FILHO | |||||||
| MARAGOJIPE | LAURO DE FREITAS | |||||||
| SÃO FRANCISCO SAPEAÇU | ||||||||
| SANTO ANTONIO | NAZARÉ | |||||||
| CAMAMU | SÃO FILIPE | |||||||
| VALENÇA | AMARGOSA | |||||||
| JITAUNA | COARACI | |||||||
| URUÇUCA | UBAITABA | |||||||
| ITABUNA | IBIRITAIA | |||||||
| ITAJUÍPE | IGUAÍ | |||||||
| F AZUL | CAMACAN | |||||||
| IBICUÍ | IBICARAÍ | |||||||
| ITAPETINGA | LUIZ EDUARDO | |||||||
| PARATINGA | FIRMINO ALVES | |||||||
| EUNAPOLIS | PRADO | |||||||
| PORTO SEGURO | BELMONTE | |||||||
| ITARANTIN | TAMARAJÚ | |||||||
| CATÚ | C.DO JACUIPE | |||||||
| GUANABI | BRUMADO | |||||||

Postar um comentário