Home
Intermunicipal 2015
CONFIRA A SEGUNDA RODADA DO INTERMUNICIPAL
CONFIRA A SEGUNDA RODADA DO INTERMUNICIPAL
By
SUPAPOESPORTE
agosto 12, 2015
CONFIRA A SEGUNDA RODADA DO INTERMUNICIPAL
Classificação Grupo 1
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Mairí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
2 | Remanso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
3 | Casa Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 2
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Euclides da Cunha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
2 | Ribeira do Pombal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | Paulo Afonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 3
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Feira de Santana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Tanquinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Itaberaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 4
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Araçás | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
2 | Catu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | Crisópolis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
4 | Esplanada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 5
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Conceição do Coité | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
2 | Biritinga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
3 | Serrinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
4 | Irará | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 6
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santo Amaro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
2 | Terra Nova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
3 | Lauro de Freitas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
4 | Conceição do Jacuípe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 7
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Cachoeira | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.00 |
2 | Sapeaçú | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
3 | São Félix | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00 |
4 | Cruz das Almas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 8
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Maragogipe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
2 | Itaparica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
3 | Nazaré | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
4 | Salinas da Margarida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 9
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santo Antônio de Jesus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
2 | Valença | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
3 | Castro Alves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
4 | Conceição do Almeida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 10
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Gandú | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
2 | Ibirataia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
3 | Camamú | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
4 | Ituberá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 11
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ibirapitanga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
2 | Itagibá | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | Jitaúna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
4 | Ubaitaba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Classificação Grupo 12
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Uruçuca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Ilhéus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
3 | Itabuna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
4 | Coarací | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 13
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itororó | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
2 | Firmino Alves | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
3 | Barra do Choça | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
4 | Ibicuí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 14
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ibicaraí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
2 | Buerarema | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
3 | Una | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
4 | Pau Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 15
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Luís Eduardo Magalhães | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
2 | Paratinga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
3 | Macaúbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 16
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itapetinga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.00 |
2 | Brumado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Igaporã | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 17
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Eunápolis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
2 | Porto Seguro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
3 | Santa Cruz Cabrália | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
4 | Itabela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 18
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itamaraju | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
2 | Teixeira de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
lista de jogos
Domingo, 16 de Agosto
Casa Nova
X
Remanso
15:00Casa Nova
Ubaitaba
X
Jitaúna
15:00Itajuípe
Itagibá
X
Ibirapitanga
15:00Ipiaú
Uruçuca
X
Ilhéus
15:00Uruçuca
Camamú
X
Ituberá
15:00Camamú
Itabuna
X
Coarací
15:00Itabuna
Barra do Choça
X
Ibicuí
15:00Barra do Choça
Itororó
X
Firmino Alves
15:00Itororó
Pau Brasil
X
Una
15:00Pau Brasil
Ibicaraí
X
Buerarema
15:00Itapé
Eunápolis
X
Santa Cruz Cabrália
15:00Eunápolis
Teixeira de Freitas
X
Prado
15:00Teixeira de Freitas
Macaúbas
X
Paratinga
15:00Macaúbas
Itapetinga
X
Brumado
15:00Itapetinga
Ibirataia
X
Gandú
15:00Ibirataia
Santo Antônio de Jesus
X
Castro Alves
15:00Sto. Antonio de Jesus
Paulo Afonso
X
Ribeira do Pombal
15:00Paulo Afonso
Tanquinho
X
Itaberaba
15:00Riachão do Jacuípe
Catu
X
Esplanada
15:00Catu
Araçás
X
Crisópolis
15:00Araçás
Serrinha
X
Irará
15:00Serrinha
Santo Amaro
X
Terra Nova
15:00Santo Amaro
Conceição do Jacuípe
X
Lauro de Freitas
15:00Conceição do Jacuípe
Sapeaçú
X
Cachoeira
15:00Sapeaçu
Maragogipe
X
Nazaré
15:00Maragogipe
Itaparica
X
Salinas da Margarida
15:00Itaparica
Valença
X
Conceição do Almeida
15:00Valença
Porto Seguro
X
Itabela
15:00Itagimirim
Conceição do Coité
X
Biritinga
16:00Conceição do Almeida
São Félix
X
Cruz das Almas
16:00São Félix
Postar um comentário