Home
Intermunicipal 2015
SUPAPOESPORTE INTERMUNICIPAL 2015. PLACAR DA RODADA
SUPAPOESPORTE INTERMUNICIPAL 2015. PLACAR DA RODADA
By
SUPAPOESPORTE
setembro 06, 2015
SUPAPOESPORTE INTERMUNICIPAL 2015. PLACAR DA RODADA

Classificação Grupo 1
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Casa Nova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58.33 |
2 | Remanso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
3 | Mairí | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.22 |
Classificação Grupo 2
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ribeira do Pombal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77.78 |
2 | Euclides da Cunha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
3 | Paulo Afonso | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 25.00 |
Classificação Grupo 3
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Feira de Santana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.78 |
2 | Itaberaba | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.67 |
3 | Tanquinho | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 8.33 |
Classificação Grupo 4
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Catu | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 86.67 |
2 | Crisópolis | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 73.33 |
3 | Araçás | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 26.67 |
4 | Esplanada | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0.00 |
Classificação Grupo 5
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Conceição do Coité | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 86.67 |
2 | Biritinga | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 60.00 |
3 | Serrinha | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 46.67 |
4 | Irará | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 0.00 |
Classificação Grupo 6
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santo Amaro | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 100.00 |
2 | Lauro de Freitas | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 80.00 |
3 | Terra Nova | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 20.00 |
4 | Conceição do Jacuípe | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0.00 |
Classificação Grupo 7
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Sapeaçú | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 73.33 |
2 | Cruz das Almas | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40.00 |
3 | Cachoeira | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 40.00 |
4 | São Félix | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 13.33 |
Classificação Grupo 8
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Nazaré | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 60.00 |
2 | Salinas da Margarida | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
3 | Maragogipe | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 60.00 |
4 | Itaparica | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 20.00 |
Classificação Grupo 9
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Valença | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100.00 |
2 | Santo Antônio de Jesus | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46.67 |
3 | Castro Alves | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33.33 |
4 | Conceição do Almeida | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 6.67 |
Classificação Grupo 10
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ibirataia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.67 |
2 | Gandú | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 60.00 |
3 | Ituberá | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33.33 |
4 | Camamú | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 20.00 |
Classificação Grupo 11
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ubaitaba | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 53.33 |
2 | Itagibá | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 53.33 |
3 | Jitaúna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 33.33 |
4 | Ibirapitanga | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33 |
Classificação Grupo 12
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Uruçuca | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 100.00 |
2 | Coarací | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.67 |
3 | Itabuna | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | -11 | 13.33 |
4 | Ilhéus | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6.67 |
Classificação Grupo 13
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itororó | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 73.33 |
2 | Ibicuí | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 46.67 |
3 | Firmino Alves | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33.33 |
4 | Barra do Choça | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 26.67 |
Classificação Grupo 14
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Buerarema | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 73.33 |
2 | Ibicaraí | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.67 |
3 | Una | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
4 | Pau Brasil | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 6.67 |
Classificação Grupo 15
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Paratinga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77.78 |
2 | Luís Eduardo Magalhães | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44.44 |
3 | Macaúbas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 25.00 |
Classificação Grupo 16
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itapetinga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77.78 |
2 | Brumado | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 58.33 |
3 | Igaporã | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0.00 |
Classificação Grupo 17
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Eunápolis | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 86.67 |
2 | Itabela | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 80.00 |
3 | Porto Seguro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 26.67 |
4 | Santa Cruz Cabrália | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 0.00 |
Classificação Grupo 18
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itamaraju | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
2 | Prado | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.44 |
3 | Teixeira de Freitas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.33 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
Postar um comentário