Home
Intermunicipal 2015
SUPAPOESPORTE PLACAR DA RODADA DA ULTIMA RODADA DA PRIMEIRA FASE
SUPAPOESPORTE PLACAR DA RODADA DA ULTIMA RODADA DA PRIMEIRA FASE
By
SUPAPOESPORTE
setembro 13, 2015
SUPAPOESPORTE PLACAR DA RODADA DA ULTIMA RODADA DA PRIMEIRA FASE
Classificação Grupo 1
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Casa Nova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58.33 |
2 | Remanso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41.67 |
3 | Mairí | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25.00 |
Classificação Grupo 2
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ribeira do Pombal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 58.33 |
2 | Euclides da Cunha | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58.33 |
3 | Paulo Afonso | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 25.00 |
Classificação Grupo 3
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Feira de Santana | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.33 |
2 | Itaberaba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50.00 |
3 | Tanquinho | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 8.33 |
Classificação Grupo 4
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Catu | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 77.78 |
2 | Crisópolis | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 66.67 |
3 | Araçás | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27.78 |
4 | Esplanada | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5.56 |
Classificação Grupo 5
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Conceição do Coité | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 88.89 |
2 | Biritinga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 55.56 |
3 | Serrinha | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 44.44 |
4 | Irará | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0.00 |
Classificação Grupo 6
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santo Amaro | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 100.00 |
2 | Lauro de Freitas | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 66.67 |
3 | Conceição do Jacuípe | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 16.67 |
4 | Terra Nova | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 16.67 |
Classificação Grupo 7
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Sapeaçú | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.67 |
2 | Cachoeira | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50.00 |
3 | Cruz das Almas | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 38.89 |
4 | São Félix | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11.11 |
Classificação Grupo 8
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Nazaré | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 66.67 |
2 | Salinas da Margarida | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 66.67 |
3 | Maragogipe | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 50.00 |
4 | Itaparica | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | 16.67 |
Classificação Grupo 9
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Valença | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 88.89 |
2 | Santo Antônio de Jesus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 55.56 |
3 | Castro Alves | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33.33 |
4 | Conceição do Almeida | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 5.56 |
Classificação Grupo 10
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ibirataia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72.22 |
2 | Gandú | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 55.56 |
3 | Ituberá | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27.78 |
4 | Camamú | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 22.22 |
Classificação Grupo 11
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ubaitaba | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 61.11 |
2 | Itagibá | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.00 |
3 | Jitaúna | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 33.33 |
4 | Ibirapitanga | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27.78 |
Classificação Grupo 12
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Uruçuca | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 88.89 |
2 | Coarací | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 61.11 |
3 | Itabuna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 27.78 |
4 | Ilhéus | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 5.56 |
Classificação Grupo 13
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itororó | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 77.78 |
2 | Ibicuí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.89 |
3 | Firmino Alves | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 33.33 |
4 | Barra do Choça | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 27.78 |
Classificação Grupo 14
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Buerarema | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.78 |
2 | Ibicaraí | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 72.22 |
3 | Una | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27.78 |
4 | Pau Brasil | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 5.56 |
Classificação Grupo 15
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Luís Eduardo Magalhães | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 58.33 |
2 | Paratinga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 58.33 |
3 | Macaúbas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 25.00 |
Classificação Grupo 16
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itapetinga | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 83.33 |
2 | Brumado | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 58.33 |
3 | Igaporã | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0.00 |
Classificação Grupo 17
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Eunápolis | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 88.89 |
2 | Itabela | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 66.67 |
3 | Porto Seguro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38.89 |
4 | Santa Cruz Cabrália | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | -22 | 0.00 |
Classificação Grupo 18
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itamaraju | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100.00 |
2 | Prado | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.33 |
3 | Teixeira de Freitas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.33 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
lista de jogos
Domingo, 13 de Setembro
Mairí
1X1
Remanso
15:00Mairí
Ubaitaba
2X1
Ibirapitanga
15:00Ubaitaba
Itagibá
0X0
Jitaúna
15:00Itagibá
Uruçuca
0X0
Coarací
15:00Uruçuca
Itabuna
1X0
Ilhéus
15:00Itabuna
Itororó
1X0
Ibicuí
15:00Itororó
Barra do Choça
2X2
Firmino Alves
15:00Barra do Choça
Pau Brasil
0X2
Buerarema
15:00Pau Brasil
Ibicaraí
3X0
Una
15:00Itapé
Luís Eduardo Magalhães
5X2
Paratinga
15:00Luís Eduardo Magalhães
Itapetinga
5X1
Igaporã
15:00Itapetinga
Eunápolis
4X2
Itabela
15:00Eunápolis
Porto Seguro
2X0
Santa Cruz Cabrália
15:00Porto Seguro
Itamaraju
3X0
Prado
15:00Itamarajú
Ibirataia
3X1
Ituberá
15:00Ibirataia
Camamú
2X2
Gandú
15:00Camamú
Euclides da Cunha
2X0
Ribeira do Pombal
15:00Euclides da Cunha
Feira de Santana
2X0
Itaberaba
15:00Feira de Santana
Catu
0X0
Crisópolis
15:00Catu
Serrinha
1X1
Biritinga
15:00Serrinha
Conceição do Coité
4X0
Irará
15:00Conceição do Coité
Santo Amaro
4X1
Lauro de Freitas
15:00Santo Amaro
Conceição do Jacuípe
4X2
Terra Nova
15:00Conceição do Jacuípe
São Félix
1X2
Cachoeira
15:00São Félix
Sapeaçú
0X0
Cruz das Almas
15:00Sapeaçu
Itaparica
1X3
Nazaré
15:00Itaparica
Maragogipe
0X2
Salinas da Margarida
15:00Maragogipe
Valença
0X0
Castro Alves
15:00Valença
Santo Antônio de Jesus
1X0
Conceição do Almeida
15:00Sto. Antonio de Jesus
Araçás
1X1
Esplanada
15:00Alagoinhas
SIMILAR ARTICLES
Postar um comentário