Home
INTERMUNICIPAL 2018
PLACAR 4ª RODADA DO INTERMUNICIPAL 2018
PLACAR 4ª RODADA DO INTERMUNICIPAL 2018
By
SUPAPOESPORTE
agosto 27, 2018
PLACAR 4ª RODADA DO INTERMUNICIPAL 2018.

ntermunicipal 2018
Classificação Grupo 1
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Euclides da Cunha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.00 |
2 | Cipó | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44.44 |
3 | Paulo Afonso | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.33 |
4 | Canudos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11.11 |
Classificação Grupo 2
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Valente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.78 |
2 | Campo Formoso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
3 | São Domingos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 44.44 |
4 | Senhor do Bonfim | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 3
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Biritinga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 77.78 |
2 | Retirolândia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 77.78 |
3 | Conceição do Coité | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33 |
4 | Ichú | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0.00 |
Classificação Grupo 4
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Morro do Chapéu | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.56 |
2 | João Dourado | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.56 |
3 | Feira de Santana | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.22 |
4 | Itaberaba | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.22 |
Classificação Grupo 5
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Conceição da Feira | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 |
2 | Santa Bárbara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.44 |
3 | Pé de Serra | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.22 |
4 | Riachão do Jacuípe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.11 |
Classificação Grupo 6
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santo Amaro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
2 | Camaçari | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
3 | Lauro de Freitas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.33 |
4 | Terra Nova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.33 |
Classificação Grupo 7
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Cachoeira | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.00 |
2 | Saubara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 44.44 |
3 | Maragojipe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44.44 |
4 | Sapeaçu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 8
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ubaíra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.56 |
2 | Ibirapitanga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.44 |
3 | Jaguaquara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.44 |
4 | Ipiaú | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33 |
Classificação Grupo 9
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santo Antônio de Jesus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | Valença | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
3 | Ubaitaba | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
4 | Ituberá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 10
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itajuípe | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
2 | Uruçuca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 44.44 |
3 | Ubatã | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.22 |
4 | Itabuna | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 11.11 |
Classificação Grupo 11
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Brumado | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
2 | Paratinga | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.67 |
3 | Luís Eduardo Magalhães | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11.11 |
4 | São Desidério | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11.11 |
Classificação Grupo 12
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itambé | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77.78 |
2 | Vitória da Conquista | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
3 | Itororó | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 44.44 |
4 | Barra do Choça | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.11 |
Classificação Grupo 13
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Arataca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.56 |
2 | Canavieiras | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | Una | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
4 | Camacan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.22 |
Classificação Grupo 14
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itapé | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.00 |
2 | Ibicaraí | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44.44 |
3 | Itajú do Colônia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 22.22 |
4 | Floresta Azul | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.11 |
Classificação Grupo 15
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Eunápolis | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77.78 |
2 | Itapetinga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.44 |
3 | Macarani | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.22 |
4 | Pau Brasil | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.22 |
Classificação Grupo 16
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itamaraju | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.78 |
2 | Porto Seguro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 55.56 |
3 | Teixeira de Freitas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33.33 |
4 | Prado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.11 |
P pontos, J jogos, V vitria, E empates, D derrotas, GP gols pr, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
lista de jogos
Domingo, 26 de Agosto
Cipó
1X3
Euclides da Cunha
15:00Cipó
Paulo Afonso
2X1
Canudos
15:00Paulo Afonso
Campo Formoso
2X0
São Domingos
15:00Campo Formoso
Valente
1X0
Senhor do Bonfim
15:00Valente
Biritinga
1X0
Conceição do Coité
15:00Biritinga
Retirolândia
3X1
Ichú
15:00Retirolândia
Feira de Santana
1X1
Itaberaba
15:00Feira de Santana
João Dourado
0X0
Morro do Chapéu
15:00João Dourado
Santa Bárbara
2X1
Riachão do Jacuípe
15:00Santa Bárbara
Conceição da Feira
1X0
Pé de Serra
15:00Conceição da Feira
Camaçari
3X0
Terra Nova
15:00Camaçari
Saubara
1X3
Cachoeira
15:00Saubara
Sapeaçu
0X1
Maragojipe
15:00Sapeaçu
Ibirapitanga
3X1
Jaguaquara
15:00Ibirapitanga
Ubaíra
2X1
Ipiaú
15:00Ubaíra
Valença
1X0
Ubaitaba
15:00Valença
Ituberá
1X2
Santo Antônio de Jesus
15:00Ituberá
Itabuna
0X0
Ubatã
15:00Itabuna
Itajuípe
1X0
Uruçuca
15:00Itajuípe
Brumado
3X1
São Desidério
15:00Brumado
Paratinga
2X0
Luís Eduardo Magalhães
15:00Paratinga
Barra do Choça
1X2
Itororó
15:00Barra do Choça
Itambé
2X0
Vitória da Conquista
15:00Itambé
Canavieiras
0X0
Arataca
15:00Canavieiras
Camacan
0X0
Una
15:00Camacan
Itapé
4X0
Ibicaraí
15:00Itapé
Floresta Azul
0X0
Itajú do Colônia
15:00Floresta Azul
Macarani
0X0
Itapetinga
15:00Macarani
Eunápolis
1X1
Pau Brasil
15:00Eunápolis
Teixeira de Freitas
2X1
Prado
15:00Teixeira de Freitas
Itamaraju
1X1
Porto Seguro
15:00Itamarajú
Lauro de Freitas
0X2
Santo Amaro
15:00Lauro de Freitas
Postar um comentário