Home
INTERMUNICIPAL 2018
PLACAR SEGUNDA RODADA DO INTERMUNICIPAL 2018
PLACAR SEGUNDA RODADA DO INTERMUNICIPAL 2018
By
SUPAPOESPORTE
agosto 20, 2018
PLACAR SEGUNDA RODADA DO INTERMUNICIPAL 2018
CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS
Classificação Grupo 1
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Euclides da Cunha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
2 | Cipó | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.67 |
3 | Canudos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 |
4 | Paulo Afonso | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 2
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Valente | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
2 | São Domingos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
3 | Campo Formoso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
4 | Senhor do Bonfim | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 3
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Biritinga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.67 |
2 | Retirolândia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
3 | Conceição do Coité | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50.00 |
4 | Ichú | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
Classificação Grupo 4
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Morro do Chapéu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.67 |
2 | João Dourado | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
3 | Feira de Santana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 |
4 | Itaberaba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 |
Classificação Grupo 5
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Conceição da Feira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
2 | Pé de Serra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
3 | Riachão do Jacuípe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
4 | Santa Bárbara | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.67 |
Classificação Grupo 6
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santo Amaro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
2 | Terra Nova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
3 | Lauro de Freitas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50.00 |
4 | Camaçari | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 7
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Cachoeira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
2 | Saubara | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66.67 |
3 | Maragojipe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16.67 |
4 | Sapeaçu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 8
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Jaguaquara | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
2 | Ipiaú | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.00 |
3 | Ubaíra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
4 | Ibirapitanga | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
Classificação Grupo 9
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ubaitaba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
2 | Valença | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
3 | Santo Antônio de Jesus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
4 | Ituberá | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 10
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itajuípe | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
2 | Uruçuca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 66.67 |
3 | Ubatã | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
4 | Itabuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0.00 |
Classificação Grupo 11
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Brumado | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
2 | Paratinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
3 | Luís Eduardo Magalhães | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 |
4 | São Desidério | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
Classificação Grupo 12
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itambé | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.67 |
2 | Vitória da Conquista | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
3 | Barra do Choça | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.67 |
4 | Itororó | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16.67 |
Classificação Grupo 13
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Arataca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
2 | Canavieiras | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | Una | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
4 | Camacan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
Classificação Grupo 14
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itapé | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.00 |
2 | Ibicaraí | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
3 | Itajú do Colônia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 16.67 |
4 | Floresta Azul | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 15
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Eunápolis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
2 | Itapetinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
3 | Macarani | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
4 | Pau Brasil | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.67 |
Classificação Grupo 16
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itamaraju | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
2 | Porto Seguro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 66.67 |
3 | Prado | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.67 |
4 | Teixeira de Freitas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0.00 |
P pontos, J jogos, V vitria, E empates, D derrotas, GP gols pr, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
Postar um comentário