Home
INTERMUNICIPAL 2018
PLACAR DA 4ª RODADA DO INTERMUNICIPAL 2018.
PLACAR DA 4ª RODADA DO INTERMUNICIPAL 2018.
By
SUPAPOESPORTE
setembro 02, 2018
PLACAR DA 4ª RODADA DO INTERMUNICIPAL 2018.

Classificação Grupo 1
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Euclides da Cunha | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100.00 |
2 | Canudos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.33 |
3 | Cipó | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.33 |
4 | Paulo Afonso | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25.00 |
Classificação Grupo 2
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Valente | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83.33 |
2 | Campo Formoso | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75.00 |
3 | São Domingos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33.33 |
4 | Senhor do Bonfim | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 3
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Retirolândia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 66.67 |
2 | Biritinga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 58.33 |
3 | Conceição do Coité | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50.00 |
4 | Ichú | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 8.33 |
Classificação Grupo 4
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Morro do Chapéu | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50.00 |
2 | João Dourado | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
3 | Itaberaba | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 41.67 |
4 | Feira de Santana | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 16.67 |
Classificação Grupo 5
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Conceição da Feira | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 75.00 |
2 | Pé de Serra | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41.67 |
3 | Santa Bárbara | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41.67 |
4 | Riachão do Jacuípe | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16.67 |
Classificação Grupo 6
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santo Amaro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.00 |
2 | Camaçari | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
3 | Terra Nova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.33 |
4 | Lauro de Freitas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25.00 |
Classificação Grupo 7
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Cachoeira | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 83.33 |
2 | Saubara | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 41.67 |
3 | Maragojipe | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 41.67 |
4 | Sapeaçu | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8.33 |
Classificação Grupo 8
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Jaguaquara | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.33 |
2 | Ipiaú | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50.00 |
3 | Ubaíra | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41.67 |
4 | Ibirapitanga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.33 |
Classificação Grupo 9
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santo Antônio de Jesus | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 75.00 |
2 | Ubaitaba | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 75.00 |
3 | Valença | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
4 | Ituberá | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0.00 |
Classificação Grupo 10
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itajuípe | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 83.33 |
2 | Uruçuca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 41.67 |
3 | Ubatã | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41.67 |
4 | Itabuna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 8.33 |
Classificação Grupo 11
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Brumado | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 75.00 |
2 | Paratinga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58.33 |
3 | São Desidério | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.33 |
4 | Luís Eduardo Magalhães | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
Classificação Grupo 12
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itambé | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 83.33 |
2 | Itororó | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 58.33 |
3 | Vitória da Conquista | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
4 | Barra do Choça | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8.33 |
Classificação Grupo 13
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Arataca | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
2 | Una | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
3 | Canavieiras | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25.00 |
4 | Camacan | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16.67 |
Classificação Grupo 14
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itapé | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 75.00 |
2 | Ibicaraí | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 58.33 |
3 | Itajú do Colônia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 25.00 |
4 | Floresta Azul | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 16.67 |
Classificação Grupo 15
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Eunápolis | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
2 | Itapetinga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58.33 |
3 | Pau Brasil | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 25.00 |
4 | Macarani | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
Classificação Grupo 16
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itamaraju | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83.33 |
2 | Porto Seguro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 41.67 |
3 | Teixeira de Freitas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.33 |
4 | Prado | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 16.67 |
Postar um comentário