LASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33.33 |
2 | Capim Grosso | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.33 |
3 | Mairí | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quijingue | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 75.00 |
2 | Santaluz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.56 |
3 | Conceição do Coité | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16.67 |
4 | Valente | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 22.22 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serrinha | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 75.00 |
2 | Retirolândia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 75.00 |
3 | Biritinga | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 50.00 |
4 | Riachão do Jacuípe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santo Estevão | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58.33 |
2 | Feira de Santana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58.33 |
3 | Serra Preta | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50.00 |
4 | Conceição da Feira | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 8.33 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terra Nova | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75.00 |
2 | Catu | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 75.00 |
3 | Pojuca | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 25.00 |
4 | Araçás | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 25.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simões Filho | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 83.33 |
2 | Madre de Deus | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.67 |
3 | Vera Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.33 |
4 | Camaçari | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 16.67 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saubara | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50.00 |
2 | São Félix | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
3 | Cachoeira | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41.67 |
4 | Santo Amaro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.33 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castro Alves | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 66.67 |
2 | Santo Antônio de Jesus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.67 |
3 | Nazaré | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 41.67 |
4 | Santa Inês | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 9 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camamú | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83.33 |
2 | Ibirapitanga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 58.33 |
3 | Gongogí | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 25.00 |
4 | Valença | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 25.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 10 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipiaú | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 83.33 |
2 | Jequié | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 50.00 |
3 | Coarací | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
4 | Itapitanga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 25.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 11 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória da Conquista | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
2 | Ibicuí | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 50.00 |
3 | Nova Canaã | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 50.00 |
4 | Poções | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 16.67 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 12 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itajuípe | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
2 | Uruçuca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 50.00 |
3 | Itapetinga | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50.00 |
4 | Itabuna | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 13 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camacan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58.33 |
2 | Belmonte | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50.00 |
3 | Pau Brasil | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41.67 |
4 | Itajú do Colônia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33.33 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 14 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itamaraju | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.78 |
2 | Eunápolis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
3 | Prado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
Rodada 4
17/08/2022 JACOBINA
JACOBINA
1
1
CAPIM GROSSO
17/08/2022 VALENTE
VALENTE
SANTALUZ
17/08/2022 CONCEIçãO DO COITé
CONCEIÇÃO DO COITÉ
0
1
QUIJINGUE
17/08/2022 RETIROLâNDIA
RETIROLÂNDIA
2
1
RIACHÃO DO JACUÍPE
17/08/2022 SERRINHA
SERRINHA
2
1
BIRITINGA
17/08/2022 FEIRA DE SANTANA
FEIRA DE SANTANA
2
3
SANTO ESTEVÃO
17/08/2022 SERRA PRETA
SERRA PRETA
2
0
CONCEIÇÃO DA FEIRA
17/08/2022 CATU
ARAÇÁS
2
1
TERRA NOVA
17/08/2022 POJUCA
POJUCA
0
1
CATU
17/08/2022 VERA CRUZ
VERA CRUZ
2
0
CAMAÇARI
17/08/2022 SIMõES FILHO
SIMÕES FILHO
1
0
MADRE DE DEUS
17/08/2022 SãO FéLIX
SÃO FÉLIX
1
0
SANTO AMARO
17/08/2022 SAUBARA
SAUBARA
0
0
CACHOEIRA
17/08/2022 SANTA INêS
SANTA INÊS
0
3
CASTRO ALVES
17/08/2022 NAZARé
NAZARÉ
3
3
SANTO ANTÔNIO DE JESUS
17/08/2022 GONGOGí
GONGOGÍ
1
2
CAMAMÚ
17/08/2022 IBIRAPITANGA
IBIRAPITANGA
1
0
VALENÇA
17/08/2022 ITAPITANGA
ITAPITANGA
3
0
JEQUIÉ
17/08/2022 IPIAú
IPIAÚ
2
0
COARACÍ
17/08/2022 IBICUí
IBICUÍ
4
1
NOVA CANAÃ
17/08/2022 POçõES
POÇÕES
0
0
VITÓRIA DA CONQUISTA
17/08/2022 SãO JOSé DA VITóRIA
ITABUNA
0
2
ITAJUÍPE
17/08/2022 URUçUCA
URUÇUCA
1
2
ITAPETINGA
17/08/2022 ITAJú DO COLôNIA
ITAJÚ DO COLÔNIA
0
2
BELMONTE
17/08/2022 PAU BRASIL
PAU BRASIL
1
1
CAMACAN
17/08/2022 ITAMARAJú
ITAMARAJU
1
0
PRADO
Postar um comentário