CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 50.00 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66.67 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.00 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 9 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.67 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 10 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 11 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.00 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 12 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50.00 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.00 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 13 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 14 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Rodada 2
07/08/2022 JACOBINA

JACOBINA
1
1

MAIRÍ
07/08/2022 CONCEIçãO DO COITé

CONCEIÇÃO DO COITÉ
0
0

SANTALUZ
07/08/2022 QUIJINGUE

QUIJINGUE
4
1

VALENTE
07/08/2022 RETIROLâNDIA

RETIROLÂNDIA
1
0

BIRITINGA
07/08/2022 RIACHãO DO JACUíPE

RIACHÃO DO JACUÍPE
0
2

SERRINHA
07/08/2022 SERRA PRETA

SERRA PRETA
0
0

SANTO ESTEVÃO
07/08/2022 CONCEIçãO DA FEIRA

CONCEIÇÃO DA FEIRA
0
2

FEIRA DE SANTANA
07/08/2022 POJUCA

POJUCA
1
3

TERRA NOVA
07/08/2022 CATU

CATU
3
1

ARAÇÁS
07/08/2022 SIMõES FILHO

SIMÕES FILHO
3
0

VERA CRUZ
07/08/2022 MADRE DE DEUS

MADRE DE DEUS
1
1

CAMAÇARI
07/08/2022 CACHOEIRA

CACHOEIRA
1
0

SÃO FÉLIX
07/08/2022 SAUBARA

SAUBARA
2
1

SANTO AMARO
07/08/2022 STO. ANTONIO DE JESUS

SANTO ANTÔNIO DE JESUS
0
0

CASTRO ALVES
07/08/2022 NAZARé
.jpg)
NAZARÉ
1
0

SANTA INÊS
07/08/2022 IBIRAPITANGA

IBIRAPITANGA
1
0
.jpg)
GONGOGÍ
07/08/2022 VALENçA

VALENÇA
0
3

CAMAMÚ
07/08/2022 COARACí

COARACÍ
3
1

ITAPITANGA
07/08/2022 IPIAú

IPIAÚ
1
0

JEQUIÉ
07/08/2022 POçõES

POÇÕES
0
2

IBICUÍ
07/08/2022 VITóRIA DA CONQUISTA

VITÓRIA DA CONQUISTA
2
1

NOVA CANAÃ
07/08/2022 URUçUCA

URUÇUCA
5
0

ITABUNA
07/08/2022 ITAPETINGA

ITAPETINGA
0
2

ITAJUÍPE
07/08/2022 CAMACAN

CAMACAN
2
0

BELMONTE
07/08/2022 PAU BRASIL

PAU BRASIL
0
0

ITAJÚ DO COLÔNIA
07/08/2022 EUNáPOLIS

EUNÁPOLIS
2
1

PRADO
Postar um comentário