CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mairí | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
2 | Jacobina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | Capim Grosso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santaluz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
2 | Quijingue | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
3 | Conceição do Coité | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
4 | Valente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serrinha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
2 | Biritinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
3 | Retirolândia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 50.00 |
4 | Riachão do Jacuípe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santo Estevão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66.67 |
2 | Feira de Santana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
3 | Serra Preta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
4 | Conceição da Feira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terra Nova | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.00 |
2 | Catu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
3 | Pojuca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
4 | Araçás | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simões Filho | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
2 | Madre de Deus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
3 | Camaçari | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
4 | Vera Cruz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saubara | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | Santo Amaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
3 | Cachoeira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00 |
4 | São Félix | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nazaré | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
2 | Santo Antônio de Jesus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
3 | Castro Alves | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
4 | Santa Inês | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 9 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camamú | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.67 |
2 | Ibirapitanga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
3 | Gongogí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
4 | Valença | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 10 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipiaú | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
2 | Coarací | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
3 | Jequié | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
4 | Itapitanga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 11 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória da Conquista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
2 | Nova Canaã | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.00 |
3 | Ibicuí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
4 | Poções | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 12 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itajuípe | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
2 | Uruçuca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50.00 |
3 | Itapetinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.00 |
4 | Itabuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 13 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itajú do Colônia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
2 | Pau Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
3 | Camacan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
4 | Belmonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 14 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eunápolis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | Itamaraju | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | Prado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Rodada 2
07/08/2022 JACOBINA
JACOBINA
1
1
MAIRÍ
07/08/2022 CONCEIçãO DO COITé
CONCEIÇÃO DO COITÉ
0
0
SANTALUZ
07/08/2022 QUIJINGUE
QUIJINGUE
4
1
VALENTE
07/08/2022 RETIROLâNDIA
RETIROLÂNDIA
1
0
BIRITINGA
07/08/2022 RIACHãO DO JACUíPE
RIACHÃO DO JACUÍPE
0
2
SERRINHA
07/08/2022 SERRA PRETA
SERRA PRETA
0
0
SANTO ESTEVÃO
07/08/2022 CONCEIçãO DA FEIRA
CONCEIÇÃO DA FEIRA
0
2
FEIRA DE SANTANA
07/08/2022 POJUCA
POJUCA
1
3
TERRA NOVA
07/08/2022 CATU
CATU
3
1
ARAÇÁS
07/08/2022 SIMõES FILHO
SIMÕES FILHO
3
0
VERA CRUZ
07/08/2022 MADRE DE DEUS
MADRE DE DEUS
1
1
CAMAÇARI
07/08/2022 CACHOEIRA
CACHOEIRA
1
0
SÃO FÉLIX
07/08/2022 SAUBARA
SAUBARA
2
1
SANTO AMARO
07/08/2022 STO. ANTONIO DE JESUS
SANTO ANTÔNIO DE JESUS
0
0
CASTRO ALVES
07/08/2022 NAZARé
NAZARÉ
1
0
SANTA INÊS
07/08/2022 IBIRAPITANGA
IBIRAPITANGA
1
0
GONGOGÍ
07/08/2022 VALENçA
VALENÇA
0
3
CAMAMÚ
07/08/2022 COARACí
COARACÍ
3
1
ITAPITANGA
07/08/2022 IPIAú
IPIAÚ
1
0
JEQUIÉ
07/08/2022 POçõES
POÇÕES
0
2
IBICUÍ
07/08/2022 VITóRIA DA CONQUISTA
VITÓRIA DA CONQUISTA
2
1
NOVA CANAÃ
07/08/2022 URUçUCA
URUÇUCA
5
0
ITABUNA
07/08/2022 ITAPETINGA
ITAPETINGA
0
2
ITAJUÍPE
07/08/2022 CAMACAN
CAMACAN
2
0
BELMONTE
07/08/2022 PAU BRASIL
PAU BRASIL
0
0
ITAJÚ DO COLÔNIA
07/08/2022 EUNáPOLIS
EUNÁPOLIS
2
1
PRADO
Postar um comentário