TABELA
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 51 | 25 | 14 | 9 | 2 | E E E | ![]() |
2º 0 ![]() | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | E V E | ![]() |
3º +1 ![]() | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | D V E | ![]() |
4º +1 ![]() | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | V V E | ![]() |
5º -2 ![]() | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | V E D | ![]() |
6º 0 ![]() | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | E E V | ![]() |
7º 0 ![]() | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | D E V | ![]() |
8º +1 ![]() | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | E E V | ![]() |
9º +1 ![]() | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | V V V | ![]() |
10º -2 ![]() | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | V E D | ![]() |
11º 0 ![]() | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | E D E | ![]() |
12º 0 ![]() | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | V V D | ![]() |
13º +1 ![]() | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | E D V | ![]() |
14º -1 ![]() | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | D D E | ![]() |
15º 0 ![]() | 28 | 25 | 5 | 13 | 7 | E E E | ![]() |
16º +1 ![]() | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | E E E | ![]() |
17º -1 ![]() | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | D V D | ![]() |
18º 0 ![]() | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | D D E | ![]() |
19º 0 ![]() | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | E D D | ![]() |
20º 0 ![]() | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | E D |
Postar um comentário